Resultater i 2013
Højst bedømte: Djasn fra Jespergaarde
Højst bedømte i bygning: Sjarmi fra Skelgården
Højst bedømte i sind/vilje: Djasn fra Jespergaarde og Lukka fra Toftedal
Højst bedømte i bevægelse: Hnokka fra Skelgården
Bedste føl: Julia fra Tyrevoldsdal
Bedst bygning af føllene: Nanna fra Irumgård
Bedst sind/vilje af føllene: Sputnik fra Frisendal
Bedst bevægelse af føllene: Adam fra Dyngbjerg
Hoppeføl:
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Julia fra Tyrevoldsdal 78,775 89,5 71,2 77,133 %
2. Starka fra Moselundgård 71,425 91 71,6 75,428 %
3. Mist fra Haarkildegård 65,292 86,5 67,2 70,488 %
4. Hlin fra Faurholt 71,275 78,6607 65,4 69,816 %
5. Nanna fra Irumgård 80,15 75,667 57,36 67,858 %
6. Heldis fra Bredagård 75,85 80,167 54,6 66,088 %
7. Kylja fra Grønnestrand 64,475 83,5 54,91 63,498 %
8. Muska fra Wallebogaard 61,625 83,5 56,4 63,388 %
9. Demona fra Bredgård 71,725 79 51,95 63,293 %
10. Fjalladis fra Dyngberg 66,9 75,667 49,56 59,983 %
11. Stjarna Signy fra Bækkebo 62,5 79 35,2 52,15 %
Hingsteføl:
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Lettfeti fra Jespersgaarde 74,775 89,5 71,6 76,133 %
2. Pyrill fra Hybjerg 75,225 88 70,2 75,268 %
3. Adam fra Dyngbjerg 65,825 88 74,76 74,728 %
4. Hektor fra Nr. Bisgaard 70,65 91 70,2 74,495 %
5. All fra Hektor 72,225 88 67,4 72,968 %
6. Sputnik fra Frisendal 59,45 92,5 70,2 71,435 %
7. Snæfaxi fra Højagergaard 68,1 79 57,2 64,83 %
8. Huginn fra Stutteri Friis 71,675 79 49,45 62,028 %
9. Solfari fra Virkelyst 61,725 83,5 51,6 61,018 %
Bedste 1 års: Sjarmi fra Skelgården
Bedste bygning af 1 årsne: Sjarmi fra Skelgården
Bedste sind/vilje af 1 årsne: Gassi fra Solvig og Sjarmi fra Skelgården
Bedste bevægelse af 1 årsne: Gedion fra Ny Nørregård
1 års hopper
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Kveikja fra Ny Nørregård 65,292 86,5 61,25 67,531 %
2. Venus fra Skovgården 64,825 83,5 55,8 64,048 %
3. Freyja fra Fløjgården 65,675 72,667 57,75 63,111 %
4. Yrpa fra Dahlsgård 60,042 86,5 54,36 62,493 %
5. Mörk fra Skelgården 74,45 63,333 54,61 62,307 %
6. Hremmsa fra Hedegård 71,8 77,5 49,31 61,695 %
7. Fenja fra Haurholm 69,9 72,667 50,85 60,928 %
8. Væna fra Pilgaard 66,175 82 46,51 59,508 %
9. Spa fra Kalstrupgård 65,825 86,5 44,56 59,328 %
10. Hatid fra Stutteri Friis 60,325 83,5 43,36 56,478 %
1 års hingste
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Sjarmi fra Skelgården 85,025 91 66,2 76,808 %
2. Gassi fra Solvig 73,75 91 63,6 72,125 %
3. Gedion fra Ny Nørregård 63,142 83,5 67,81 69,548 %
4. Emil fra Limfjorden 67,175 88 63,2 69,353 %
5. Viktor fra Skovgården 65,9 86,5 57,8 65,97 %
6. Kjarkur fra Solløkke 74,575 65,167 47,2 59,006 %
7. Fjari fra Bredgård 61,275 80,5 42,2 55,583 %
Bedste 2 års: Djasn fra Jespergaarde
Bedste bygning af 2 årsne: Djasn fra Jespergaarde
Bedste sind/vilje af 2 årne: Djasn fra Jespergaarde
Bedste bevægelser fra 2 årsne: Hnokka fra Skelgården
2 års hopper
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Djasn fra Jespersgaarde 80,725 92,5 69,4 77,418 %
2. Hnokka fra Skelgården 63,55 74,167 84,967 72,098 %
3. Ras fra Kapelhus 66,825 91 62,6 69,548 %
4. Stjarna fra Lipo 66,425 86,5 48,71 61,583 %
5. Kometa fra Jedsted Mark 66,325 82 49,36 60,978 %
6. Alfadis fra Vestskoven Afmeldt
2 års hingste
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Forseti fra Birkebækken 67,392 91 73,8 75,318 %
2. Solon fra Skelgården 79,925 80,5 47,61 63,883 %
3. Pokki fra Dyngbjerg 62,825 72,667 54,6 60,681 %
Bedste 3 års: Lukka fra Toftedal
Bedste bygning af 3 årsne: Ögrun fra Lund
Bedste sind/vilje af 3 årsne: Lukka fra Toftedal
Bedste bevægelser af 3 årsne: Lukka fra Toftedal
3 års hopper
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Lukka fra Toftedal 68,35 92,5 62,21 70,11 %
2. Ögrun fra Lund 70,15 88 59,7 68,495 %
3. Gnott fra Jespersgaarde 61,2 71,167 55,64 60,413 %
3 års hingste
Navn Bygning Sind/Vilje Bevægelse Total
1. Stjarni fra Limfjorden 61,6 83,5 61,35 65,855 %
2. Andi fra Fløjgården 66,825 78,667 40,4 55,981 %